Find your fit: shirt, maxi and trouser measurements for every size. All measurements are in inches.
Size Chart
| SHIRT | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 2 | Chest | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | Waist | 16 | 16 | 18 | 20 | 21.5 |
| 4 | Hip | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25.5 |
| 5 | Sleeve Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| 6 | Armhole | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| 7 | Cuff Opening | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 8 | Dress Length | According to Design | ||||
| MAXI | XS | S | M | L | XL | |
| 9 | Measurement 1 - 7 | Same as shirt size | ||||
| 10 | Maxi Length | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| 11 | Peshwas Length | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| TROUSER | XS | S | M | L | XL | |
| 12 | Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 13 | Waist | 27 | 28 | 29 | 33 | 35 |
| 14 | Hip | 20 | 20.5 | 21.25 | 23.5 | 25 |
| 15 | Hem | 47.5 | 47.5 | 23.75 | 25 | 25 |
| 16 | Front Rise | 12 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| 17 | Back Rise | 14 | 14 | 15 | 16.5 | 17.5 |
Lengths can vary slightly between sizes. If you're between two sizes, we suggest the larger one.
Not sure which size to choose?
Message us with the style you like and we'll help you pick the right size — call 0000 000 0000 or email sales@puraali.com.
Contact us Shop ladies readymade